優(yōu)勢特點(diǎn)
顎破機(jī)的動(dòng)鄂總成更先進(jìn),使其更經(jīng)久耐用;
深腔破碎比大,腔型優(yōu)化設(shè)計(jì),破碎效率高;
其弧形顎板設(shè)計(jì),增大了鄂板的有效長度,處理量更大。
工作原理
顎式破碎機(jī)原理,通過動(dòng)顎的周期性運(yùn)動(dòng)圍繞固定顎擺動(dòng),使位于兩顎中間的物料受到擠壓而產(chǎn)生破碎效果。顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)主要有機(jī)架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動(dòng)顎、固定顎板、活動(dòng)顎板、側(cè)護(hù)板、肘板、調(diào)隙螺桿、復(fù)位彈簧等部件組成,其中,肘板還能起到保險(xiǎn)作用。
技術(shù)參數(shù)
類型 | 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 排料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 偏心輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普 通 型 |
PE100×150 | 100×150 | 5~20 | 80 | 0.5~2 | 300 | 2.2 | 525×535×605 | 230 |
PE150×250 | 150×250 | 10 ~40 | 125 | 2~6 | 300 | 5.5 | 875×745×935 | 1100 | |
PE200×350 | 200×350 | 10 ~50 | 160 | 6~10 | 300 | 7.5 | 1080×1060×1088 | 1600 | |
PE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1108×1090×1392 | 1850 | |
ZGPE250×400 | 250×400 | 20 ~60 | 210 | 8~16 | 300 | 15 | 1430×1316×1296 | 2800 | |
PE250×500 | 250×500 | 20 ~80 | 210 | 13 ~21 | 300 | 18.5 | 1360×1450×1440 | 3100 | |
ZGPE250×500 | 250×500 | 20 ~80 | 210 | 13 ~21 | 300 | 18.5 | 1425×1420×1417 | 3300 | |
PE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1650×1748×1520 | 5800 | |
ZGPE400×600 | 400 ×600 | 40~100 | 350 | 14~36 | 275 | 30 | 1716×1736×1653 | 6500 | |
PE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1900×1876×1821 | 9000 | |
ZGPE500×750 | 500×750 | 50~120 | 400 | 30 ~80 | 250 | 45 | 1980×2024×1920 | 12000 | |
PE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 18700 | |
ZGPE600×900 | 600 ×900 | 75~200 | 480 | 56~192 | 250 | 75 | 2280×2245×2320 | 14500 | |
ZGPE750×1060 | 750×1060 | 80~235 | 630 | 108~256 | 250 | 90 | 2450×2472×2795 | 28000 | |
ZGPE900×1200 | 900×1200 | 95~265 | 750 | 186~398 | 200 | 110 | 3335×3182×3025 | 50000 | |
ZGPE1100×1400 | 1100×1400 | 150~300 | 950 | 250~600 | 193 | 132 | 3900×3040×3875 | 70000 | |
ZGPE1200×1500 | 1200×1500 | 160~320 | 1000 | 280~700 | 190 | 160 | 3800×3040×4150 | 82000 | |
細(xì) 碎 型 |
PE×150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | 2800 |
ZGPE×150×750 | 150×750 | 10 ~40 | 120 | 8~25 | 320 | 15 | 1240×1586×1025 | 3500 | |
PE×200×1000 | 200 ×1000 | 15 ~40 | 160 | 12 ~50 | 330 | 22 | 1860×1385×1200 | 5200 | |
ZGPE×250×750 | 250×750 | 20 ~60 | 210 | 10 ~45 | 320 | 30 | 1751×1400×1515 | 4900 | |
PE×250×1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 330 | 30 | 1550×1990×1370 | 6500 | |
ZGPE×250×1000 | 250× 1000 | 20 ~50 | 210 | 15 ~50 | 330 | 30 | 1650×1958×1460 | 6800 | |
ZGPE×250×1200 | 250×1200 | 20 ~60 | 210 | 20 ~60 | 320 | 45 | 1650×2170×1465 | 9000 | |
ZGPE×300×1300 | 300×1300 | 25 ~65 | 250 | 20 ~80 | 330 | 55 | 1980×2456×1740 | 11500 |
成功案例
江西某金礦選礦廠與鑫海顎式破碎機(jī)廠家合作過程中,鑫海根據(jù)客戶礦石硬度大,中細(xì)碎配套設(shè)施完善,為客戶定制了鄂式破碎機(jī),破碎機(jī)深腔內(nèi)增加新型高錳鋼,優(yōu)化設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu),使用過程中破碎效率較之前選擇的破碎機(jī)提升15%,使用壽命延長半年;加深了腔體,對(duì)卸料口添加排料裝置,物料口堵塞率幾乎為零,應(yīng)用效果較好,深受客戶喜愛。